Індикатор | Значення03.07.23 | Зміни, % | Значення30.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34418.47 | 0.03 | 34407.6 |
S&P 500 | 4455.59 | 0.12 | 4450.38 |
Nasdaq Composite | 13816.77 | 0.21 | 13787.92 |
Європа | |||
DAX | 16081.04 | -0.41 | 16147.9 |
FTSE(100) | 7527.26 | -0.06 | 7531.53 |
DJ Stoxx 50 | 3988.32 | -0.39 | 4003.92 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 798.76 | 0.15 | 797.55 |
EMBI+ | 710.87 | 0.24 | 709.15 |
MSCI EM | 1005.11 | 1.58 | 989.48 |
MSCI BRIC | 262.011 | 1.82 | 257.324 |
Росія | |||
Индекс РТС | 992.94 | 1.02 | 982.94 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0912 | 0.03 | 1.0909 |
GBP/USD | 1.2693 | -0.08 | 1.2703 |
USD/CHF | 0.8963 | 0.08 | 0.8956 |
USD/JPY | 144.68 | 0.26 | 144.31 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5454* | 0.22 | 5.5334** |
EURIBOR 3 міс. | 3.577* | -0.28 | 3.587** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 74.65 | -1.01 | 75.41 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 69.79 | -1.2 | 70.64 |
Газ (ICE), пенс/термія | 83.65 | -8.3 | 91.22 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1928.75 | 0.86 | 1912.25 |
Платина | 911 | 1.56 | 897 |
Метали | |||
Алюміній | 2112.5 | 0.09 | 2110.5 |
Мідь | 8397 | 0.9 | 8322.05 |
Нікель | 20406 | 0.29 | 20346.13 |
* – дані на 30.06.2023
** – дані на 29.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.