Індикатор | Значення03.10.23 | Зміни, % | Значення02.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33002.38 | -1.29 | 33433.35 |
S&P 500 | 4229.45 | -1.37 | 4288.39 |
Nasdaq Composite | 13059.47 | -1.87 | 13307.77 |
Європа | |||
DAX | 15085.21 | -1.06 | 15247.21 |
FTSE(100) | 7470.16 | -0.54 | 7510.72 |
DJ Stoxx 50 | 3852.23 | -0.88 | 3886.47 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 764.06 | -0.92 | 771.17 |
EMBI+ | 670.98 | -1.14 | 678.69 |
MSCI EM | 939.16 | -1.3 | 951.49 |
MSCI BRIC | 247.709 | -1.86 | 252.397 |
Росія | |||
Индекс РТС | 993.74 | 0.16 | 992.18 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0467 | -0.1 | 1.0477 |
GBP/USD | 1.2077 | -0.08 | 1.2087 |
USD/CHF | 0.921 | 0.29 | 0.9183 |
USD/JPY | 149.02 | -0.56 | 149.86 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.32* | 0.19 | 5.31** |
ESTR | 3.899* | 0.49 | 3.88** |
SONIA O/N | 5.1868* | 0 | 5.1867** |
RUONIA | 12.49* | 0.48 | 12.43** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 90.92 | 0.23 | 90.71 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 89.23 | 0.46 | 88.82 |
Газ (ICE), пенс/термія | 92.23 | -6.23 | 98.36 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1822.45 | -0.58 | 1833.05 |
Платина | 881 | -2.22 | 901 |
Метали | |||
Алюміній | 2255 | -1.67 | 2293.25 |
Мідь | 7929 | -0.61 | 7978 |
Нікель | 18450.5 | -0.19 | 18486 |
* – дані за 02.10.2023
** – дані за 29.09.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.