Індикатор | Значення04.07.23 | Зміни, % | Значення03.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34418.47* | 0.03 | 34407.6** |
S&P 500 | 4455.59* | 0.12 | 4450.38** |
Nasdaq Composite | 13816.77* | 0.21 | 13787.92** |
Європа | |||
DAX | 16039.17 | -0.26 | 16081.04 |
FTSE(100) | 7519.72 | -0.1 | 7527.26 |
DJ Stoxx 50 | 3988 | -0.01 | 3988.32 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 798.76* | 0.15 | 797.55** |
EMBI+ | 710.87* | 0.24 | 709.15** |
MSCI EM | 1008.05 | 0.29 | 1005.11 |
MSCI BRIC | 262.654 | 0.25 | 262.011 |
Росія | |||
Индекс РТС | 987.43 | -0.55 | 992.94 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0879 | -0.3 | 1.0912 |
GBP/USD | 1.2713 | 0.16 | 1.2693 |
USD/CHF | 0.897 | 0.08 | 0.8963 |
USD/JPY | 144.47 | -0.15 | 144.68 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5304* | -0.27 | 5.5454** |
EURIBOR 3 міс. | 3.597* | 0.56 | 3.577** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 76.25 | 2.14 | 74.65 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 70.25 | 0.66 | 69.79 |
Газ (ICE), пенс/термія | 86.78 | 3.74 | 83.65 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1927.75 | -0.05 | 1928.75 |
Платина | 918 | 0.77 | 911 |
Метали | |||
Алюміній | 2123.24 | 0.51 | 2112.5 |
Мідь | 8346 | -0.61 | 8397 |
Нікель | 20334 | -0.35 | 20406 |
* – дані на 03.07.2023
** – дані на 30.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.