Індикатор | Значення05.07.23 | Зміни, % | Значення04.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34288.64 | -0.38 | 34418.47* |
S&P 500 | 4446.82 | -0.2 | 4455.59* |
Nasdaq Composite | 13791.65 | -0.18 | 13816.77* |
Європа | |||
DAX | 15937.58 | -0.63 | 16039.17 |
FTSE(100) | 7442.1 | -1.03 | 7519.72 |
DJ Stoxx 50 | 3963.82 | -0.61 | 3988 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 798.13 | -0.08 | 798.76* |
EMBI+ | 710.3 | -0.08 | 710.87* |
MSCI EM | 1001.12 | -0.69 | 1008.05 |
MSCI BRIC | 260.196 | -0.94 | 262.655 |
Росія | |||
Индекс РТС | 969.33 | -1.83 | 987.43 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0854 | -0.23 | 1.0879 |
GBP/USD | 1.2704 | -0.07 | 1.2713 |
USD/CHF | 0.8988 | 0.2 | 0.897 |
USD/JPY | 144.66 | 0.13 | 144.47 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5304** | 0 | 5.5304* |
EURIBOR 3 міс. | 3.613** | 0.44 | 3.597* |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 76.65 | 0.52 | 76.25 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 71.79 | 2.19 | 70.25 |
Газ (ICE), пенс/термія | 84.49 | -2.64 | 86.78 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1924.65 | -0.16 | 1927.75 |
Платина | 917 | -0.11 | 918 |
Метали | |||
Алюміній | 2097.25 | -1.22 | 2123.24 |
Мідь | 8304 | -0.5 | 8346 |
Нікель | 21030.5 | 3.43 | 20334 |
* – дані на 03.07.2023
** – дані на 04.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.