Індикатор | Значення06.09.23 | Зміни, % | Значення05.09.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34443.19 | -0.57 | 34641.97 |
S&P 500 | 4465.48 | -0.7 | 4496.83 |
Nasdaq Composite | 13872.47 | -1.06 | 14020.95 |
Європа | |||
DAX | 15741.37 | -0.19 | 15771.71 |
FTSE(100) | 7426.14 | -0.16 | 7437.93 |
DJ Stoxx 50 | 3938.34 | -0.65 | 3964.29 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 790.69 | -0.39 | 793.78 |
EMBI+ | 701.42 | -0.44 | 704.5 |
MSCI EM | 981.42 | -0.45 | 985.84 |
MSCI BRIC | 259.141 | -0.27 | 259.83 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1038.58 | -1.18 | 1050.99 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0727 | 0.05 | 1.0722 |
GBP/USD | 1.2507 | -0.45 | 1.2564 |
USD/CHF | 0.8911 | 0.18 | 0.8895 |
USD/JPY | 147.66 | -0.04 | 147.72 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31¹ | 0 | 5.31³ |
ESTR | 3.651¹ | -0.03 | 3.652² |
SONIA O/N | 5.1853¹ | 0 | 5.1853² |
RUONIA | 11.96¹ | 0.17 | 11.94² |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 90.6 | 0.62 | 90.04 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 87.54 | 0.98 | 86.69 |
Газ (ICE), пенс/термія | 75.31 | -9.77 | 83.46 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1922.05 | -0.21 | 1926.1 |
Платина | 915 | -3.17 | 945 |
Метали | |||
Алюміній | 2147.75 | 0.17 | 2144 |
Мідь | 8358.75 | -1.46 | 8482.5 |
Нікель | 20373 | -2.24 | 20840.5 |
¹ – дані за 05.09.2023
² – дані за 04.09.2023
³ – дані за 01.09.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.