Індикатор | Значення 07.06.23 | Зміна, % | Значення 06.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33665.02 | 0.27 | 33573.28 |
S&P 500 | 4267.52 | -0.38 | 4283.85 |
Nasdaq Composite | 13104.89 | -1.29 | 13276.42 |
Європа | |||
DAX | 15960.56 | -0.2 | 15992.44 |
FTSE(100) | 7624.34 | -0.05 | 7628.1 |
DJ Stoxx 50 | 3978.04 | -0.43 | 3995.38 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 787.87 | -0.06 | 788.37 |
EMBI+ | 700.55 | -0.06 | 700.94 |
MSCI EM | 995.41 | 0.7 | 988.49 |
MSCI BRIC | 257.155 | 0.83 | 255.05 |
Росія | |||
Індекс РТС | 1035.93 | -0.22 | 1038.18 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0699 | 0.06 | 1.0693 |
GBP/USD | 1.2438 | 0.11 | 1.2424 |
USD/CHF | 0.9101 | 0.28 | 0.9076 |
USD/JPY | 140.13 | 0.36 | 139.63 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5133* | 0.08 | 5.5091** |
EURIBOR 3 міс. | 3.476* | -0.49 | 3.493** |
Нафта газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/бар. | 76.95 | 0.87 | 76.29 |
Нафта WTI (NYMEX), $/бар. | 72.53 | 1.1 | 71.74 |
Газ (ICE), пенс/термія | 62.27 | 5.27 | 59.15 |
Дорогоцінні метали | |||
Золото (спот) | 1967.35 | 0.52 | 1957.25 |
Платина | 1035 | 0.68 | 1028 |
Метали | |||
Алюміній | 2174.25 | 0.41 | 2165.43 |
Мідь | 8292.1 | -0.5 | 8334 |
Нікель | 21309 | 2.22 | 20846 |
* – дані за 06.06.2023
** – дані за 05.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксингів) на цю дату.