Індикатор | Значення07.08.23 | Зміни, % | Значення04.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35473.13 | 1.16 | 35065.62 |
S&P 500 | 4518.44 | 0.9 | 4478.03 |
Nasdaq Composite | 13994.4 | 0.61 | 13909.24 |
Європа | |||
DAX | 15950.76 | -0.01 | 15951.86 |
FTSE(100) | 7554.49 | -0.13 | 7564.37 |
DJ Stoxx 50 | 3949.05 | 0.27 | 3938.55 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 799.82 | -0.05 | 800.25 |
EMBI+ | 710.69 | -0.11 | 711.48 |
MSCI EM | 1016.31 | -0.17 | 1018.02 |
MSCI BRIC | 268.624 | -0.34 | 269.527 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1017.03 | 0.13 | 1015.74 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.1002 | -0.04 | 1.1006 |
GBP/USD | 1.2784 | 0.27 | 1.2749 |
USD/CHF | 0.8728 | 0.03 | 0.8725 |
USD/JPY | 142.5 | 0.52 | 141.76 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.653* | 0 | 3.653** |
SONIA O/N | 5.1826* | 0.01 | 5.1823** |
RUONIA | 8.17* | -1.45 | 8.29** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 85.34 | -1.04 | 86.24 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 81.94 | -1.06 | 82.82 |
Газ (ICE), пенс/термія | 76.49 | 4.88 | 72.93 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1931.7 | -0.55 | 1942.45 |
Платина | 930 | 1.2 | 919 |
Метали | |||
Алюміній | 2180.25 | -0.12 | 2182.85 |
Мідь | 8436.11 | -1.02 | 8523.25 |
Нікель | 20863 | -1.04 | 21082 |
* – дані на 04.08.2023
** – дані на 03.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.