Індикатор | Значення 08.06.23 | Зміна, % | Значення07.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33833.61 | 0.5 | 33665.02 |
S&P 500 | 4293.93 | 0.62 | 4267.52 |
Nasdaq Composite | 13238.52 | 1.02 | 13104.89 |
Європа | |||
DAX | 15989.96 | 0.18 | 15960.56 |
FTSE(100) | 7599.74 | -0.32 | 7624.34 |
DJ Stoxx 50 | 3976.42 | -0.04 | 3978.04 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 787.51 | -0.05 | 787.87 |
EMBI+ | 700.21 | -0.05 | 700.55 |
MSCI EM | 994.08 | -0.13 | 995.41 |
MSCI BRIC | 257.258 | 0.04 | 257.155 |
Росія | |||
Індекс РТС | 1032.85 | -0.3 | 1035.93 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0782 | 0.78 | 1.0699 |
GBP/USD | 1.256 | 0.98 | 1.2438 |
USD/CHF | 0.899 | -1.22 | 0.9101 |
USD/JPY | 138.92 | -0.86 | 140.13 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5099* | -0.06 | 5.5133** |
EURIBOR 3 міс. | 3.459* | -0.49 | 3.476** |
Нафта газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/бар. | 75.96 | -1.29 | 76.95 |
Нафта WTI (NYMEX), $/бар. | 71.29 | -1.71 | 72.53 |
Газ (ICE), пенс/термія | 63.39 | 1.8 | 62.27 |
Дорогоцінні метали | |||
Золото (спот) | 1966.4 | -0.05 | 1967.35 |
Платина | 1020 | -1.45 | 1035 |
Метали | |||
Алюміній | 2215.5 | 1.9 | 2174.25 |
Мідь | 8336 | 0.53 | 8292.1 |
Нікель | 21011 | -1.4 | 21309 |
* – дані на 07.06.2023
** – дані на 06.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксингів) на цю дату.