Київ. 31 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків у четвер збільшився на 5,645 млрд грн (на 1%) – до 552,965 млрд грн, тоді як днем раніше він був на рівні 547,320 млрд грн.
Юрособи збільшили портфель ОВДП на 1,182 млрд грн (на 1%) – до 121,445 млрд грн зі 120,263 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 7,127 млрд грн (на 0,5%) – до 1461,325 млрд грн.
Офіційний курс на 31 серпня – 36,5686 грн/$1.
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Загалом | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 01.08.23 | 1458333.78 | 691758.22 | 552127.12 | 118217.29 | 2115.36 | 44482.66 | 49633.13 |
на 22.08.23 | 1471081.56 | 691758.22 | 559916.19 | 121114.44 | 2115.36 | 46940.13 | 49237.22 |
на 23.08.23 | 1471015.18 | 691758.22 | 559623.57 | 121342.51 | 2115.36 | 47014.61 | 49160.92 |
на 24.08.23 | 1454213.35 | 690668.62 | 550438.20 | 117813.38 | 2241.35 | 45547.03 | 47504.77 |
на 25.08.23 | 1454312.99 | 690668.62 | 550172.99 | 117817.40 | 2241.35 | 46034.71 | 47377.92 |
на 28.08.23 | 1454189.24 | 690668.62 | 549547.29 | 118113.26 | 2241.35 | 46325.22 | 47293.49 |
на 29.08.23 | 1454198.24 | 690668.62 | 549250.23 | 118301.86 | 2241.35 | 46485.86 | 47250.32 |
на 30.08.23 | 1454198.24 | 690668.62 | 547320.31 | 120263.12 | 2241.35 | 46734.57 | 46970.27 |
на 31.08.23 | 1461325.00 | 690668.62 | 552965.07 | 121445.05 | 2274.19 | 47068.92 | 46903.15 |
Дані: НБУ