Київ. 26 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків у четвер збільшився на 7,071 млрд грн (на 1,2%) – до 592,146 млрд грн, тоді як днем раніше він був на рівні 585,075 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 7,577 млрд грн (на 0,5%) – до 1505,488 млрд грн з 1497,911 млрд грн днем раніше.
Офіційний курс на 26 жовтня – 36,533 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Всього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 01.08.23 | 1458333.78 | 691758.22 | 552127.12 | 118217.29 | 2115.36 | 44482.66 | 49633.13 |
на 01.09.23 | 1461282.73 | 690668.62 | 552463.39 | 121306.89 | 2274.19 | 47277.71 | 47291.92 |
на 02.10.23 | 1469571.39 | 690668.62 | 567602.44 | 116540.26 | 1447.45 | 47302.20 | 46010.43 |
на 16.10.23 | 1487877.85 | 690668.62 | 581444.88 | 121789.51 | 1447.45 | 46621.03 | 45906.35 |
на 17.10.23 | 1487793.37 | 690668.62 | 580631.19 | 122283.12 | 1447.45 | 46669.84 | 46093.15 |
на 18.10.23 | 1488297.00 | 690668.62 | 580136.85 | 123058.30 | 1447.45 | 46876.62 | 46109.16 |
на 19.10.23 | 1497609.79 | 690668.62 | 588310.65 | 124047.67 | 1447.45 | 47034.22 | 46101.18 |
на 20.10.23 | 1497757.73 | 690668.62 | 586931.46 | 125490.70 | 1447.45 | 47139.19 | 46080.32 |
на 23.10.23 | 1497644.60 | 690668.62 | 586611.30 | 126127.12 | 1447.45 | 47206.29 | 45583.83 |
на 24.10.23 | 1497732.49 | 690668.62 | 586677.65 | 126059.69 | 1447.45 | 47367.57 | 45511.52 |
на 25.10.23 | 1497910.60 | 690668.62 | 585075.40 | 127434.85 | 1447.45 | 47457.25 | 45827.04 |
на 26.10.23 | 1505488.08 | 690668.62 | 592145.92 | 128568.55 | 1480.17 | 46548.47 | 46076.35 |
Дані: НБУ