Київ. 1 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18:05 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35976.33 | +25.44 | +0.07 | +8.12 | +4.64 | 11:00 AM |
S&P 500 INDEX | 4565.07 | -2.73 | -0.06 | +7.72 | +11.92 | 10:45 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14167.54 | -58.68 | -0.41 | +8.47 | +23.49 | 11:01 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16150.48 | +61.64 | +0.38 | +7.65 | +2.47 | 10:45 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20306.59 | +70.30 | +0.35 | +6.43 | -1.07 | 10:40 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4411.03 | +28.56 | +0.65 | +7.80 | +10.76 | 10:45 AM |
FTSE 100 INDEX | 7532.80 | +79.05 | +1.06 | +2.59 | -0.77 | 10:45 AM |
DAX INDEX | 16349.54 | +134.11 | +0.83 | +9.56 | +12.67 | 10:45 AM |
CAC 40 INDEX | 7341.06 | +30.29 | +0.41 | +5.89 | +8.50 | 10:45 AM |
IIBEX 35 INDEX | 10121.40 | +63.20 | +0.63 | +11.53 | +20.09 | 10:45 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33431.51 | -55.38 | -0.17 | +4.64 | +20.35 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2382.52 | +7.59 | +0.32 | +3.11 | +19.94 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 16830.30 | -212.58 | -1.25 | -4.72 | -9.88 | 3:09 AM |
Дані Bloomberg