Київ. 10 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 19.20 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33877.06 | +272.41 | +0.81 | -2.02 | +15.63 | 12:20 PM |
S&P 500 INDEX | 4382.27 | +46.61 | +1.08 | -1.69 | +21.31 | 12:05 PM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13649.57 | +165.33 | +1.23 | -0.81 | +29.48 | 12:20 PM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15514.01 | +195.93 | +1.28 | -2.30 | +13.29 | 12:05 PM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19568.44 | +322.37 | +1.67 | -2.52 | +5.30 | 12:00 PM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4205.23 | +92.66 | +2.25 | -0.75 | +25.27 | 11:50 AM |
FTSE 100 INDEX | 7628.21 | +136.00 | +1.82 | +2.01 | +9.61 | 11:35 AM |
DAX INDEX | 15423.52 | +295.41 | +1.95 | -2.04 | +25.67 | 11:55 AM |
CAC 40 INDEX | 7162.43 | +141.03 | +2.01 | -1.08 | +22.63 | 12:00 PM |
IIBEX 35 INDEX | 9352.10 | +200.80 | +2.19 | -0.13 | +26.15 | 11:38 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 31746.53 | +751.86 | +2.43 | -2.22 | +20.25 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2312.19 | +48.11 | +2.12 | -1.99 | +21.26 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17664.73 | +147.33 | +0.84 | -2.95 | -0.42 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg