Київ. 15 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17:40 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34963.39 | +135.69 | +0.39 | +3.84 | +4.08 | 10:34 AM |
S&P 500 INDEX | 4514.19 | +18.49 | +0.41 | +4.31 | +13.07 | 10:19 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14160.63 | +66.25 | +0.47 | +5.62 | +24.67 | 10:34 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15818.88 | +86.21 | +0.55 | +3.23 | +2.85 | 10:19 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20102.30 | +78.58 | +0.39 | +3.29 | +0.54 | 10:14 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4316.93 | +25.21 | +0.59 | +4.37 | +10.27 | 10:19 AM |
FTSE 100 INDEX | 7500.19 | +59.72 | +0.80 | -1.31 | +1.97 | 10:19 AM |
DAX INDEX | 15741.72 | +127.29 | +0.82 | +3.65 | +9.23 | 10:19 AM |
CAC 40 INDEX | 7218.54 | +32.86 | +0.46 | +3.07 | +8.60 | 10:19 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9660.60 | +37.30 | +0.39 | +4.63 | +17.82 | 10:19 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33519.70 | +823.77 | +2.52 | +5.88 | +19.59 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2373.22 | +27.93 | +1.19 | +4.38 | +20.88 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18079.00 | +682.14 | +3.92 | +2.49 | -0.97 | 3:08 AM |
Дані Bloomberg