Київ. 31 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.06 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 32931.34 | +2.38 | +0.01 | -1.72 | +0.48 | 12:05 PM |
S&P 500 INDEX | 4166.52 | -0.30 | -0.01 | -2.78 | +7.66 | 11:50 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 12773.27 | -16.21 | -0.13 | -3.51 | +16.08 | 12:05 PM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 14858.57 | +32.68 | +0.22 | -3.50 | +0.76 | 11:50 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 18877.04 | +20.27 | +0.11 | -3.40 | -2.83 | 11:45 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4058.50 | +30.18 | +0.75 | -2.78 | +11.42 | 11:46 AM |
FTSE 100 INDEX | 7324.01 | -3.38 | -0.05 | -3.65 | +3.39 | 11:46 AM |
DAX INDEX | 14795.49 | +78.95 | +0.54 | -3.84 | +11.54 | 11:46 AM |
CAC 40 INDEX | 6886.00 | +60.93 | +0.89 | -3.49 | +8.91 | 11:46 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9007.40 | -6.50 | -0.07 | -4.46 | +14.05 | 11:46 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 30858.85 | +161.89 | +0.53 | -3.14 | +11.49 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2253.72 | +22.48 | +1.01 | -3.00 | +16.81 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17112.48 | -293.88 | -1.69 | -3.91 | +10.72 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg