Київ. 4 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.43 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34837.71 | +115.80 | +0.33 | -0.65 | +11.24 | 9/1/2023 |
S&P 500 INDEX | 4515.77 | +8.11 | +0.18 | +0.84 | +15.07 | 9/1/2023 |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14031.81 | -3.16 | -0.02 | +1.01 | +20.64 | 9/1/2023 |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16091.79 | +91.42 | +0.57 | +0.13 | +9.55 | 9/1/2023 |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20545.36 | +252.73 | +1.25 | +1.53 | +6.61 | 9/1/2023 |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4275.94 | -6.70 | -0.16 | -1.31 | +21.23 | 11:27 AM |
FTSE 100 INDEX | 7453.57 | -10.97 | -0.15 | -1.46 | +2.81 | 11:27 AM |
DAX INDEX | 15808.75 | -31.59 | -0.20 | -0.90 | +21.55 | 11:27 AM |
CAC 40 INDEX | 7274.81 | -21.96 | -0.30 | -0.55 | +19.17 | 11:27 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9411.00 | -38.60 | -0.41 | +0.45 | +18.64 | 11:27 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32939.18 | +228.56 | +0.70 | +2.32 | +19.26 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2373.73 | +23.98 | +1.02 | +4.36 | +22.98 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18844.16 | +462.10 | +2.51 | -5.83 | -1.98 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg