Київ. 8 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.07 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34602.92 | +102.19 | +0.30 | -2.01 | +8.90 | 11:06 AM |
S&P 500 INDEX | 4468.53 | +17.39 | +0.39 | -0.69 | +11.34 | 10:51 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13784.97 | +36.14 | +0.26 | -0.59 | +16.32 | 11:06 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15904.15 | +39.96 | +0.25 | -1.68 | +6.30 | 10:51 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20135.90 | +3.82 | +0.02 | -0.35 | +3.72 | 10:46 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4229.48 | +8.46 | +0.20 | -1.38 | +20.50 | 10:50 AM |
FTSE 100 INDEX | 7467.55 | +25.83 | +0.35 | -0.80 | +2.58 | 10:49 AM |
DAX INDEX | 15726.90 | +8.24 | +0.05 | -0.30 | +21.68 | 10:50 AM |
CAC 40 INDEX | 7231.63 | +35.53 | +0.49 | -0.52 | +17.74 | 10:50 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9355.20 | +45.20 | +0.49 | +0.57 | +17.73 | 10:50 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32606.84 | -384.24 | -1.16 | +0.71 | +16.18 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2359.02 | -24.36 | -1.02 | +2.94 | +20.50 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18202.07 | -247.91 | -1.34 | -5.12 | -3.46 | 9/7/2023 |
Дані Bloomberg