Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 481 | 3.67 | 2.18 | -2.18 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 4207 | 1.75 | 0.00 | -5.71 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 607396 | 92.65 | 0.92 | -0.76 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.38 | 0.00 | -4.65 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.25 | 0.00 | -11.11 |
Дані: Bloomberg