Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | UK | 3435 | 3.59 | -1.11 | -4.18 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | UK | 800 | 1.75 | 0.00 | -2.86 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | UK | 1437543 | 94.65 | 3.22 | 5.97 |
Nostra Terra Oil&Gas | S | 0.1 | UK | 1979906 | 0.15 | 0.00 | -10.00 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
Secure Property | S | 0.01 | UK | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | UK | – | 1.75 | 0.00 | -42.86 |
Дані: Bloomberg