Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | UK | 4930 | 3.66 | 1.64 | -2.46 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | 3 | UK | 300000 | 1.75 | 0.00 | -5.71 |
Cadogan Petroleum | S | 1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
Dragon-Ukrainian | S | 0.1 | UK | 1162513 | 91.75 | -3.49 | 7.68 |
Ferrexpo | S | 0.1 | UK | 2446455 | 0.14 | 7.14 | -17.86 |
Nostra Terra Oil&Gas | S | 0.05 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
Regal Petroleum | S | 0.01 | UK | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
Secure Property | S | 0.1 | UK | – | 1.75 | 0.00 | -42.86 |
Ukrproduct Group | S | 3 | UK | 300000 | 1.75 | 0.00 | -5.71 |
Дані: Bloomberg