Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | UK | 1279 | 3.65 | 0.00 | -2.19 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Cadogan Petroleum | S | 3 | UK | – | 1.75 | 0.00 | -5.71 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | UK | 1798202 | 95.05 | 4.26 | 0.11 |
Nostra Terra Oil&Gas | S | 0.1 | UK | 1184762 | 0.15 | 0.00 | -10.00 |
Regal Petroleum | S | 0.05 | UK | – | – | 0.00 | 0.00 |
Secure Property | S | 0.01 | UK | 20000 | 5.38 | -4.65 | -4.65 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | UK | – | 1.75 | 0.00 | -42.86 |
Дані: Bloomberg