Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 5477 | 3.56 | -2.25 | -4.21 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1825048 | 74.25 | -7.21 | -9.76 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | 146061 | 6.00 | 10.42 | 10.42 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
Дані: Bloomberg