Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 1650 | 3.75 | -0.27 | 0.00 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 280000 | 2.15 | 9.30 | 20.93 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 622943 | 88.35 | -1.53 | -10.24 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | 71368 | 1.75 | -42.86 | -14.29 |
Дані: Bloomberg