Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4554.05 | 74.68 | 1.67 | 6119416 |
Argentina Merval | 634791.70 | -18811.20 | -2.88 | 10928768 |
Brazil Bovespa Stock | 117892.96 | 2151.15 | 1.86 | 1189067300 |
Dow Jones Industrial | 34837.71 | 115.80 | 0.33 | 81089778 |
IBC Index | 38946.44 | 403.50 | 1.05 | 11394 |
Mexico Bolsa | 53145.36 | 124.38 | 0.23 | 129619287 |
NASDAQ Composite | 14031.81 | -3.16 | -0.02 | 818606393 |
NYSE Composite | 16091.79 | 91.42 | 0.57 | 761732886 |
Russell 3000 | 2595.64 | 7.53 | 0.29 | 1219710309 |
S&P 500 Index | 4515.77 | 8.11 | 0.18 | 558053430 |
S&P/TSE Composite | 20545.36 | 252.73 | 1.25 | 208562581 |
Дані: Bloomberg.