Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4109.34 | -8.93 | -0.22 | 5511611 |
Argentina Merval | 420772.57 | -2807.83 | -0.66 | 8674426 |
Brazil Bovespa Stock | 117942.44 | -955.55 | -0.80 | 810398200 |
Dow Jones Industrial | 33944.40 | 209.52 | 0.62 | 95716424 |
IBC Index | 34515.09 | 128.04 | 0.37 | 15097 |
Mexico Bolsa | 53655.36 | -248.93 | -0.46 | 133520622 |
NASDAQ Composite | 13685.48 | 24.76 | 0.18 | 999054168 |
NYSE Composite | 15748.87 | 77.24 | 0.49 | 801916992 |
Russell 3000 | 2536.00 | 10.29 | 0.41 | 1394034107 |
S&P 500 Index | 4409.53 | 10.58 | 0.24 | 617649155 |
S&P/TSE Composite | 19822.45 | -8.59 | -0.04 | 186483916 |
Дані: Bloomberg.