Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4522.58 | 57.96 | 1.30 | 5531866 |
Argentina Merval | 538084.50 | 24010.70 | 4.67 | 19520000 |
Brazil Bovespa Stock | 117968.12 | 1084.78 | 0.93 | 919279600 |
Dow Jones Industrial | 34645.99 | -17.73 | -0.05 | 84573838 |
IBC Index | 38823.69 | -19.12 | -0.05 | 19140 |
Mexico Bolsa | 51860.45 | -407.03 | -0.78 | 220832572 |
NASDAQ Composite | 13773.61 | -144.28 | -1.04 | 849580292 |
NYSE Composite | 15953.91 | 4.47 | 0.03 | 760172920 |
Russell 3000 | 2561.43 | -13.11 | -0.51 | 1227574323 |
S&P 500 Index | 4461.90 | -25.56 | -0.57 | 572143445 |
S&P/TSE Composite | 20223.08 | 40.32 | 0.20 | 204616831 |
Дані: Bloomberg.