Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4378.41 | -73.21 | -1.64 | 6578679 |
Argentina Merval | 527243.16 | 31128.56 | 6.27 | 20280193 |
Brazil Bovespa Stock | 116171.42 | -638.13 | -0.55 | 1463596200 |
Dow Jones Industrial | 34946.39 | -361.24 | -1.02 | 89925482 |
IBC Index | 35796.91 | -99.52 | -0.28 | 1605 |
Mexico Bolsa | 53568.32 | 286.28 | 0.54 | 236901014 |
NASDAQ Composite | 13631.05 | -157.28 | -1.14 | 811667358 |
NYSE Composite | 15911.31 | -204.74 | -1.27 | 795623804 |
Russell 3000 | 2548.65 | -30.30 | -1.18 | 1181348513 |
S&P 500 Index | 4437.86 | -51.86 | -1.16 | 531217552 |
S&P/TSE Composite | 19899.79 | -390.75 | -1.93 | 216418664 |
Дані: Bloomberg.