Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4150.38 | 9.51 | 0.23 | 5818175 |
Argentina Merval | 456842.80 | 13539.20 | 3.05 | 12544231 |
Brazil Bovespa Stock | 118219.46 | 508.92 | 0.43 | 820192700 |
Dow Jones Industrial | 34585.35 | 76.32 | 0.22 | 86684582 |
IBC Index | 37048.29 | 1274.12 | 3.56 | 4160 |
Mexico Bolsa | 53623.27 | -147.53 | -0.27 | 98350031 |
NASDAQ Composite | 14244.95 | 131.25 | 0.93 | 911753026 |
NYSE Composite | 16054.17 | 13.94 | 0.09 | 767538528 |
Russell 3000 | 2603.99 | 12.12 | 0.47 | 1306765247 |
S&P 500 Index | 4522.79 | 17.37 | 0.39 | 580926121 |
S&P/TSE Composite | 20226.79 | -35.28 | -0.17 | 206001366 |
Дані: Bloomberg.