Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4661.63 | 16.41 | 0.35 | 6376074 |
Argentina Merval | 798907.30 | -24775.80 | -3.01 | 28958185 |
Brazil Bovespa Stock | 114059.64 | -1848.79 | -1.60 | 1549218100 |
Dow Jones Industrial | 33665.08 | -332.57 | -0.98 | 81470738 |
IBC Index | 48209.21 | 1252.05 | 2.67 | 45899 |
Mexico Bolsa | 49274.78 | -391.23 | -0.79 | 339281500 |
NASDAQ Composite | 13314.30 | -219.45 | -1.62 | 839176277 |
NYSE Composite | 15324.96 | -216.42 | -1.39 | 844121165 |
Russell 3000 | 2467.60 | -36.68 | -1.46 | 1298291174 |
S&P 500 Index | 4314.60 | -58.60 | -1.34 | 628282045 |
S&P/TSE Composite | 19450.70 | -242.10 | -1.23 | 189410716 |
Дані: Bloomberg.