Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4188.32 | -31.97 | -0.76 | 5572596 |
Argentina Merval | 453206.90 | -3673.80 | -0.80 | 8643532 |
Brazil Bovespa Stock | 117552.07 | -289.12 | -0.25 | 972871600 |
Dow Jones Industrial | 35061.21 | 109.28 | 0.31 | 98559530 |
IBC Index | 37255.00 | -248.67 | -0.66 | 3503 |
Mexico Bolsa | 53740.16 | -296.11 | -0.55 | 206091929 |
NASDAQ Composite | 14358.02 | 4.38 | 0.03 | 975976394 |
NYSE Composite | 16230.94 | 74.43 | 0.46 | 879770220 |
Russell 3000 | 2630.74 | 7.00 | 0.27 | 1477706889 |
S&P 500 Index | 4565.72 | 10.74 | 0.24 | 678852039 |
S&P/TSE Composite | 20491.17 | 114.60 | 0.56 | 184128310 |
Дані: Bloomberg.