Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4488.69 | -34.80 | -0.77 | 6172722 |
Argentina Merval | 576676.10 | -8528.30 | -1.46 | 10896757 |
Brazil Bovespa Stock | 117845.78 | -442.43 | -0.37 | 1145378900 |
Dow Jones Industrial | 34517.73 | -106.57 | -0.31 | 79974978 |
IBC Index | 39068.79 | -49.13 | -0.13 | 15397 |
Mexico Bolsa | 52219.76 | 534.46 | 1.03 | 210624492 |
NASDAQ Composite | 13678.19 | -32.05 | -0.23 | 878335894 |
NYSE Composite | 15929.01 | -23.51 | -0.15 | 874181736 |
Russell 3000 | 2546.85 | -6.17 | -0.24 | 1352230460 |
S&P 500 Index | 4443.95 | -9.58 | -0.22 | 591522705 |
S&P/TSE Composite | 20218.89 | -273.94 | -1.34 | 204638896 |
Дані: Bloomberg.