Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4658.82 | -2.81 | -0.06 | 8227905 |
Argentina Merval | 764079.40 | -34827.90 | -4.36 | 26077093 |
Brazil Bovespa Stock | 114004.30 | -55.34 | -0.05 | 1151458000 |
Dow Jones Industrial | 33414.17 | -250.91 | -0.75 | 91538457 |
IBC Index | 52922.53 | 4713.32 | 9.78 | 8226 |
Mexico Bolsa | 48804.61 | -470.17 | -0.95 | 254330693 |
NASDAQ Composite | 13186.17 | -128.13 | -0.96 | 916590835 |
NYSE Composite | 15196.37 | -128.59 | -0.84 | 947205161 |
Russell 3000 | 2444.82 | -22.78 | -0.92 | 1489754407 |
S&P 500 Index | 4278.00 | -36.60 | -0.85 | 705122353 |
S&P/TSE Composite | 19348.81 | -101.89 | -0.52 | 193916739 |
Дані: Bloomberg.