Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4283.96 | -53.88 | -1.24 | 5741627 |
Argentina Merval | 445226.22 | -7798.18 | -1.72 | 11418878 |
Brazil Bovespa Stock | 120858.72 | -389.67 | -0.32 | 1056587100 |
Dow Jones Industrial | 35282.52 | -348.16 | -0.98 | 93398210 |
IBC Index | 34912.43 | 17.48 | 0.05 | 2486 |
Mexico Bolsa | 53283.56 | -927.06 | -1.71 | 223695025 |
NASDAQ Composite | 13973.45 | -310.46 | -2.17 | 1056401898 |
NYSE Composite | 16174.54 | -181.97 | -1.11 | 925058309 |
Russell 3000 | 2598.27 | -37.67 | -1.43 | 1522323564 |
S&P 500 Index | 4513.39 | -63.34 | -1.38 | 693448201 |
S&P/TSE Composite | 20218.21 | -314.72 | -1.53 | 220850175 |
Дані: Bloomberg.