Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4205.77 | 17.45 | 0.42 | 5108040 |
Argentina Merval | 459107.99 | 5901.09 | 1.30 | 8744254 |
Brazil Bovespa Stock | 118082.90 | 530.83 | 0.45 | 898638900 |
Dow Jones Industrial | 35225.18 | 163.97 | 0.47 | 97421100 |
IBC Index | 37062.79 | -192.21 | -0.52 | 5450 |
Mexico Bolsa | 53561.37 | -178.79 | -0.33 | 127340316 |
NASDAQ Composite | 14063.31 | -294.71 | -2.05 | 995879665 |
NYSE Composite | 16263.71 | 32.77 | 0.20 | 807841471 |
Russell 3000 | 2611.27 | -19.47 | -0.74 | 1430936439 |
S&P 500 Index | 4534.87 | -30.85 | -0.68 | 688896348 |
S&P/TSE Composite | 20436.88 | -54.29 | -0.26 | 190159404 |
Дані: Bloomberg.