Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4251.55 | 45.78 | 1.09 | 7401660 |
Argentina Merval | 472973.60 | 13865.60 | 3.02 | 12687144 |
Brazil Bovespa Stock | 120216.77 | 2133.87 | 1.81 | 1118152700 |
Dow Jones Industrial | 35227.69 | 2.51 | 0.01 | 188411822 |
IBC Index | 36892.34 | -170.45 | -0.46 | 3741 |
Mexico Bolsa | 53702.16 | 140.79 | 0.26 | 138248147 |
NASDAQ Composite | 14032.81 | -30.50 | -0.22 | 1453485788 |
NYSE Composite | 16289.12 | 25.41 | 0.16 | 883181020 |
Russell 3000 | 2611.23 | -0.04 | -0.00 | 1985886217 |
S&P 500 Index | 4536.34 | 1.47 | 0.03 | 1153304016 |
S&P/TSE Composite | 20547.51 | 110.63 | 0.54 | 192841375 |
Дані: Bloomberg.