Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4424.79 | -47.78 | -1.07 | 5271164 |
Argentina Merval | 553754.80 | -8277.80 | -1.47 | 14173581 |
Brazil Bovespa Stock | 116145.05 | -2550.27 | -2.15 | 1378393900 |
Dow Jones Industrial | 34070.42 | -370.46 | -1.08 | 99765701 |
IBC Index | 39063.73 | 10.14 | 0.03 | 928 |
Mexico Bolsa | 51954.02 | -553.21 | -1.05 | 194911457 |
NASDAQ Composite | 13223.99 | -245.14 | -1.82 | 926008619 |
NYSE Composite | 15601.60 | -258.02 | -1.63 | 829598304 |
Russell 3000 | 2481.15 | -42.66 | -1.69 | 1369595197 |
S&P 500 Index | 4330.00 | -72.20 | -1.64 | 645132671 |
S&P/TSE Composite | 19791.62 | -423.08 | -2.09 | 234285807 |
Дані: Bloomberg.