Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4451.36 | 17.66 | 0.40 | 5470636 |
Argentina Merval | 593946.90 | 9653.71 | 1.65 | 13201629 |
Brazil Bovespa Stock | 116156.01 | 1726.66 | 1.51 | 982854500 |
Dow Jones Industrial | 34288.83 | -174.86 | -0.51 | 79731395 |
IBC Index | 36903.59 | -336.30 | -0.90 | 8820 |
Mexico Bolsa | 53127.93 | 18.16 | 0.03 | 208217846 |
NASDAQ Composite | 13505.87 | 8.28 | 0.06 | 777951929 |
NYSE Composite | 15690.28 | -55.93 | -0.36 | 734947522 |
Russell 3000 | 2516.60 | -7.06 | -0.28 | 1134660368 |
S&P 500 Index | 4387.55 | -12.22 | -0.28 | 496268034 |
S&P/TSE Composite | 19691.21 | -93.66 | -0.47 | 167849345 |
Дані: Bloomberg.