Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4459.95 | 35.16 | 0.79 | 5097879 |
Argentina Merval | 553392.20 | -362.60 | -0.07 | 11332656 |
Brazil Bovespa Stock | 116008.64 | -136.41 | -0.12 | 1057723900 |
Dow Jones Industrial | 33963.84 | -106.58 | -0.31 | 81711544 |
IBC Index | 38957.57 | -106.16 | -0.27 | 6044 |
Mexico Bolsa | 51677.48 | -276.54 | -0.53 | 172807828 |
NASDAQ Composite | 13211.81 | -12.18 | -0.09 | 831362504 |
NYSE Composite | 15569.51 | -32.09 | -0.21 | 788198386 |
Russell 3000 | 2475.66 | -5.49 | -0.22 | 1254871027 |
S&P 500 Index | 4320.06 | -9.94 | -0.23 | 602353911 |
S&P/TSE Composite | 19779.97 | -11.65 | -0.06 | 175018309 |
Дані: Bloomberg.