Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4449.38 | -1.98 | -0.04 | 5970951 |
Argentina Merval | 615499.30 | 21552.40 | 3.63 | 12050864 |
Brazil Bovespa Stock | 118134.59 | 1978.58 | 1.70 | 1154279100 |
Dow Jones Industrial | 34472.98 | 184.15 | 0.54 | 114574218 |
IBC Index | 36883.43 | -20.16 | -0.05 | 10921 |
Mexico Bolsa | 53635.34 | 507.41 | 0.96 | 217799757 |
NASDAQ Composite | 13721.03 | 215.16 | 1.59 | 807361163 |
NYSE Composite | 15823.27 | 132.99 | 0.85 | 840025353 |
Russell 3000 | 2544.78 | 28.18 | 1.12 | 1230101000 |
S&P 500 Index | 4436.01 | 48.46 | 1.10 | 568911697 |
S&P/TSE Composite | 19879.79 | 188.58 | 0.96 | 184856857 |
Дані: Bloomberg.