Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4324.83 | 10.17 | 0.24 | 5422527 |
Argentina Merval | 471449.40 | 4786.50 | 1.03 | 8656322 |
Brazil Bovespa Stock | 122007.77 | 666.08 | 0.55 | 1142606600 |
Dow Jones Industrial | 35438.07 | 26.83 | 0.08 | 82470477 |
IBC Index | 36887.16 | -5.18 | -0.01 | 5076 |
Mexico Bolsa | 54013.58 | 494.67 | 0.92 | 296826434 |
NASDAQ Composite | 14144.56 | 85.69 | 0.61 | 859797176 |
NYSE Composite | 16385.18 | 16.04 | 0.10 | 809509543 |
Russell 3000 | 2626.91 | 6.63 | 0.25 | 1264261907 |
S&P 500 Index | 4567.46 | 12.82 | 0.28 | 593808198 |
S&P/TSE Composite | 20551.53 | -30.59 | -0.15 | 197303221 |
Дані: Bloomberg.