Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4387.82 | 20.66 | 0.47 | 5242912 |
Argentina Merval | 631166.10 | 17657.00 | 2.88 | 11903727 |
Brazil Bovespa Stock | 115837.20 | -1188.40 | -1.02 | 921410000 |
Dow Jones Industrial | 34346.90 | 247.48 | 0.73 | 77731195 |
IBC Index | 37379.87 | 779.91 | 2.13 | 13446 |
Mexico Bolsa | 53191.53 | 81.70 | 0.15 | 185115922 |
NASDAQ Composite | 13590.65 | 126.68 | 0.94 | 781869435 |
NYSE Composite | 15766.91 | 83.90 | 0.53 | 729030333 |
Russell 3000 | 2526.74 | 16.37 | 0.65 | 1199600950 |
S&P 500 Index | 4405.71 | 29.40 | 0.67 | 561105998 |
S&P/TSE Composite | 19835.75 | 59.92 | 0.30 | 147497410 |
Дані: Bloomberg.