Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4419.43 | 31.61 | 0.72 | 4066763 |
Argentina Merval | 665523.90 | 34357.80 | 5.44 | 17599635 |
Brazil Bovespa Stock | 117120.98 | 1283.78 | 1.11 | 959693200 |
Dow Jones Industrial | 34559.98 | 213.08 | 0.62 | 65522058 |
IBC Index | 37880.94 | 501.07 | 1.34 | 11171 |
Mexico Bolsa | 53442.64 | 251.11 | 0.47 | 169203443 |
NASDAQ Composite | 13705.13 | 114.48 | 0.84 | 672849963 |
NYSE Composite | 15879.59 | 112.68 | 0.71 | 647178274 |
Russell 3000 | 2542.91 | 16.17 | 0.64 | 1019773221 |
S&P 500 Index | 4433.31 | 27.60 | 0.63 | 449129632 |
S&P/TSE Composite | 20025.14 | 189.39 | 0.95 | 161503629 |
Дані: Bloomberg.