Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4155.60 | 32.29 | 0.78 | 4450717 |
Argentina Merval | 416466.80 | 6844.00 | 1.67 | 9004609 |
Brazil Bovespa Stock | 118382.65 | 1701.33 | 1.46 | 1103815700 |
Dow Jones Industrial | 34122.42 | 269.76 | 0.80 | 75040255 |
IBC Index | 34849.15 | 1551.97 | 4.66 | 4149 |
Mexico Bolsa | 53585.23 | 125.17 | 0.23 | 157071260 |
NASDAQ Composite | 13591.33 | -0.42 | -0.00 | 869413727 |
NYSE Composite | 15737.38 | 120.02 | 0.77 | 793912594 |
Russell 3000 | 2525.64 | 12.16 | 0.48 | 1325639443 |
S&P 500 Index | 4396.44 | 19.58 | 0.45 | 556755607 |
S&P/TSE Composite | 19913.17 | 94.32 | 0.48 | 173385368 |
Дані: Bloomberg.