Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4343.41 | 59.45 | 1.39 | 5488597 |
Argentina Merval | 441515.67 | -3710.53 | -0.83 | 12622452 |
Brazil Bovespa Stock | 120585.77 | -272.95 | -0.23 | 1302733200 |
Dow Jones Industrial | 35215.89 | -66.63 | -0.19 | 75667641 |
IBC Index | 36021.36 | 1108.93 | 3.18 | 15464 |
Mexico Bolsa | 53445.09 | 161.53 | 0.30 | 231549413 |
NASDAQ Composite | 13959.71 | -13.74 | -0.10 | 1028672720 |
NYSE Composite | 16125.42 | -49.12 | -0.30 | 860508984 |
Russell 3000 | 2591.49 | -6.78 | -0.26 | 1420581402 |
S&P 500 Index | 4501.89 | -11.50 | -0.25 | 622619645 |
S&P/TSE Composite | 20120.74 | -97.47 | -0.48 | 192101377 |
Дані: Bloomberg.