Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4484.31 | -7.54 | -0.17 | 5344378 |
Argentina Merval | 561427.00 | 4599.00 | 0.83 | 16175609 |
Brazil Bovespa Stock | 113419.04 | -1637.82 | -1.42 | 1110479800 |
Dow Jones Industrial | 33002.38 | -430.97 | -1.29 | 84072056 |
IBC Index | 44591.51 | 1059.58 | 2.43 | 11195 |
Mexico Bolsa | 50366.39 | -893.98 | -1.74 | 242148714 |
NASDAQ Composite | 13059.47 | -248.30 | -1.87 | 885748096 |
NYSE Composite | 15043.42 | -186.59 | -1.23 | 897751473 |
Russell 3000 | 2422.07 | -35.87 | -1.46 | 1398349279 |
S&P 500 Index | 4229.45 | -58.94 | -1.37 | 641939885 |
S&P/TSE Composite | 19020.92 | -156.26 | -0.81 | 227872902 |
Дані: Bloomberg.