Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4502.89 | 38.46 | 0.86 | 8186843 |
Argentina Merval | 675841.00 | -7746.70 | -1.13 | 13779002 |
Brazil Bovespa Stock | 117535.10 | -868.51 | -0.73 | 892401300 |
Dow Jones Industrial | 34890.24 | 37.57 | 0.11 | 66163164 |
IBC Index | 38121.01 | 273.19 | 0.72 | 9176 |
Mexico Bolsa | 54390.74 | 129.41 | 0.24 | 310295915 |
NASDAQ Composite | 14019.31 | 75.55 | 0.54 | 819564915 |
NYSE Composite | 16074.22 | 32.73 | 0.20 | 668216188 |
Russell 3000 | 2591.08 | 10.51 | 0.41 | 1132183220 |
S&P 500 Index | 4514.87 | 17.24 | 0.38 | 479961631 |
S&P/TSE Composite | 20330.32 | 39.91 | 0.20 | 149127406 |
Дані: Bloomberg.