Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4350.23 | 6.82 | 0.16 | 5447401 |
Argentina Merval | 451570.60 | 10054.90 | 2.28 | 12347461 |
Brazil Bovespa Stock | 119507.68 | -1078.09 | -0.89 | 1506521200 |
Dow Jones Industrial | 35065.62 | -150.27 | -0.43 | 96599699 |
IBC Index | 34987.30 | -1034.06 | -2.87 | 7334 |
Mexico Bolsa | 53991.42 | 546.33 | 1.02 | 178687559 |
NASDAQ Composite | 13909.24 | -50.47 | -0.36 | 1003071188 |
NYSE Composite | 16071.06 | -54.36 | -0.34 | 864081853 |
Russell 3000 | 2578.87 | -12.62 | -0.49 | 1457791884 |
S&P 500 Index | 4478.03 | -23.86 | -0.53 | 634868167 |
S&P/TSE Composite | 20236.04 | 115.30 | 0.57 | 217741553 |
Дані: Bloomberg.