Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4176.94 | -24.55 | -0.58 | 5544298 |
Argentina Merval | 436732.58 | -4736.32 | -1.07 | 12534390 |
Brazil Bovespa Stock | 119549.21 | 472.84 | 0.40 | 1095895400 |
Dow Jones Industrial | 34288.64 | -129.83 | -0.38 | 80688950 |
IBC Index | – | – | – | – |
Mexico Bolsa | 54039.66 | 108.80 | 0.20 | 183541066 |
NASDAQ Composite | 13791.65 | -25.12 | -0.18 | 934898071 |
NYSE Composite | 15835.53 | -82.97 | -0.52 | 830078876 |
Russell 3000 | 2551.26 | -7.42 | -0.29 | 1330990131 |
S&P 500 Index | 4446.82 | -8.77 | -0.20 | 595982164 |
S&P/TSE Composite | 20103.89 | -100.98 | -0.50 | 191058296 |
Дані: Bloomberg.