Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4524.68 | -29.37 | -0.64 | 8289393 |
Argentina Merval | 598133.37 | -35109.93 | -5.54 | 12575134 |
Brazil Bovespa Stock | 117331.30 | -445.32 | -0.38 | 1087071900 |
Dow Jones Industrial | 34641.97 | -195.74 | -0.56 | 85124878 |
IBC Index | 38691.40 | 65.44 | 0.17 | 3099 |
Mexico Bolsa | 52932.50 | -98.02 | -0.18 | 212425462 |
NASDAQ Composite | 14020.95 | -10.86 | -0.08 | 878310456 |
NYSE Composite | 15942.48 | -149.31 | -0.93 | 812886217 |
Russell 3000 | 2580.84 | -14.79 | -0.57 | 1314444003 |
S&P 500 Index | 4496.83 | -18.94 | -0.42 | 590333763 |
S&P/TSE Composite | 20413.76 | -131.60 | -0.64 | 207771282 |
Дані: Bloomberg.