Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4087.37 | -89.57 | -2.14 | 6808522 |
Argentina Merval | 417548.70 | -19183.90 | -4.39 | 10622233 |
Brazil Bovespa Stock | 117425.70 | -2123.51 | -1.78 | 1102573000 |
Dow Jones Industrial | 33922.26 | -366.38 | -1.07 | 89499171 |
IBC Index | 34387.27 | -536.16 | -1.54 | 3489 |
Mexico Bolsa | 53407.70 | -631.96 | -1.17 | 213520445 |
NASDAQ Composite | 13679.04 | -112.61 | -0.82 | 1034206095 |
NYSE Composite | 15641.67 | -193.86 | -1.22 | 878945105 |
Russell 3000 | 2528.34 | -22.92 | -0.90 | 1411124616 |
S&P 500 Index | 4411.59 | -35.23 | -0.79 | 624218280 |
S&P/TSE Composite | 19810.69 | -293.20 | -1.46 | 215200901 |
Дані: Bloomberg.