Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4483.86 | -40.82 | -0.90 | 6181874 |
Argentina Merval | 583982.60 | -14150.80 | -2.37 | 10887140 |
Brazil Bovespa Stock | 115985.34 | -1345.96 | -1.15 | 991608400 |
Dow Jones Industrial | 34443.19 | -198.78 | -0.57 | 83051243 |
IBC Index | 38935.81 | 244.41 | 0.63 | 6221 |
Mexico Bolsa | 52971.19 | 38.69 | 0.07 | 220562053 |
NASDAQ Composite | 13872.47 | -148.48 | -1.06 | 821255062 |
NYSE Composite | 15891.53 | -50.95 | -0.32 | 768219183 |
Russell 3000 | 2564.21 | -16.64 | -0.64 | 1223903397 |
S&P 500 Index | 4465.48 | -31.35 | -0.70 | 569519855 |
S&P/TSE Composite | 20226.96 | -186.80 | -0.92 | 203763201 |
Дані: Bloomberg.